Marshall Classes - Trinity Episcopal School
2021
Privates classes are taught by our seasoned, certified instructors.
Privates w/aide classes are taught by younger instructors in training – ideal for returning swimmers 4 and up that are familiar with us.
All classes are Monday - Thursday
Not sure what level your child should be in? Visit our Learn to Swim page to see what we recommend.
Week 1 (June 7 - 10)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
1:30 PM | 2:00 PM | Privates with Aide | $60.00 | |
1:30 PM | 2:00 PM | Privates | $120.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
5:00 PM | 6:00 PM | Level 6 Jr Lifeguard | $100.00 | |
5:00 PM | 6:00 PM | Level 5 | $100.00 | |
5:00 PM | 6:00 PM | Level 4 | $100.00 |
Week 2 (June 14 - 17)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
1:30 PM | 2:00 PM | Privates | $120.00 | |
1:30 PM | 2:00 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
2:30 PM | 3:00 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 4 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 5 | $100.00 | |
3:00 PM | 3:30 PM | Privates | $120.00 | |
3:30 PM | 4:00 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:15 PM | 6:00 PM | Water Babies | $60.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates w/aide | $60.00 |
Week 3 (June 21 - 24)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
1:30 PM | 2:00 PM | Privates | $120.00 | |
1:30 PM | 2:00 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Pre K | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 4 | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
5:15 PM | 6:00 PM | Water Babies | $60.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates w/aide | $60.00 |
Week 4 (June 28 - July 1)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
1:30 PM | 2:00 PM | Privates | $120.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 6 Jr Lifeguard | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 5 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 4 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
3:00 PM | 3:30 PM | Privates | $120.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 |
Week 5 (July 5 - 8)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
3:30 PM | 4:00 PM | Privates | $120.00 | |
4:00 PM | 4:30 PM | Privates | $120.00 | |
4:30 PM | 5:00 PM | Privates | $120.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 |
Week 6 (July 12 - 15)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
2:00 PM | 3:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
2:00 PM | 3:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 6 Jr Lifeguard | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 5 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 4 | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
5:15 PM | 6:00 PM | Water Babies | $60.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates w/aide | $60.00 |
Week 7 (July 19 - 22)
Heads Up! — If a private class you're interested in is full, text me! (903-926-3200) Sometimes I can create an extra slot, depending on how classes fill.
- Available
- Fully Occupied
Start Time | End Time | Class | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
2:30 PM | 3:00 PM | Private | $120.00 | |
2:30 PM | 3:00 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 2 | $100.00 | |
3:00 PM | 4:00 PM | Level 3 | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Pre K | $100.00 | |
4:00 PM | 5:00 PM | Level 1 | $100.00 | |
5:15 PM | 6:00 PM | Water Babies | $60.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates | $120.00 | |
5:00 PM | 5:30 PM | Privates w/aide | $60.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Privates | $120.00 | |
5:30 PM | 6:00 PM | Private w/aide | $60.00 |